오케이상사 - 로또 1등 당첨 판매점
오케이상사 - 로또 1등 판매점
◎ 오케이상사 - 로또 판매점 정보
판매점 정보는 변경될 수 있으니 미리 확인후 방문 바랍니다.
| 주소 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 전화번호 | 02-6282-2312 |
| 가장 최근은 2024-03-30 추첨한 1113회에 자동으로 1위에 당첨되었고, 당첨금은 19억 8,742만 6,822원 이었다. | |
◎ 오케이상사 - 로또 판매점 당첨 히스토리
| 번호 | 순위 | 회차 | 당첨금액 | 구분 |
| 1 | 1위 | 1110회(2024-03-09) | 16억 4,739만 2,719원 | 자동 |
| 2 | 1위 | 1067회(2023-05-13) | 19억 8,111만 4,010원 | 수동 |
| 3 | 1위 | 1050회(2023-01-14) | 15억 3,508만 3,280원 | 자동 |
| 4 | 1위 | 1020회(2022-06-18) | 19억 6,643만 1,520원 | 자동 |
| 5 | 1위 | 990회(2021-11-20) | 17억 4,009만 5,277원 | 자동 |
| 6 | 1위 | 908회(2020-04-25) | 28억 3,485만 6,141원 | 자동 |
| 7 | 1위 | 893회(2020-01-11) | 23억 7,743만 3,625원 | 자동 |
| 8 | 1위 | 869회(2019-07-27) | 19억 2,258만 2,588원 | 자동 |
| 9 | 1위 | 825회(2018-09-22) | 16억 5,871만 563원 | 자동 |
| 10 | 1위 | 799회(2018-03-24) | 18억 2,642만 7,225원 | 자동 |
| 11 | 1위 | 499회(2012-06-23) | 40억 7,048만 250원 | 자동 |
| 12 | 1위 | 293회(2008-07-12) | 16억 5,676만 4,400원 | 자동 |
| 13 | 2위 | 1113회(2024-03-30) | 8,135만 6,654원 | |
| 14 | 2위 | 1105회(2024-02-03) | 5,526만 6,681원 | |
| 15 | 2위 | 1100회(2023-12-30) | 5,905만 373원 | |
| 16 | 2위 | 1098회(2023-12-16) | 6,150만 9,816원 | |
| 17 | 2위 | 1098회(2023-12-16) | 6,150만 9,816원 | |
| 18 | 2위 | 1089회(2023-10-14) | 5,655만 4,219원 | |
| 19 | 2위 | 1082회(2023-08-26) | 7,000만 9,214원 | |
| 20 | 2위 | 1077회(2023-07-22) | 4,251만 727원 | |
| 21 | 2위 | 1073회(2023-06-24) | 6,934만 8,129원 | |
| 22 | 2위 | 1071회(2023-06-10) | 5,204만 7,990원 | |
| 23 | 2위 | 1054회(2023-02-11) | 7,154만 3,767원 | |
| 24 | 2위 | 1045회(2022-12-10) | 6,435만 5,189원 | |
| 25 | 2위 | 1039회(2022-10-29) | 5,283만 3,990원 | |
| 26 | 2위 | 1019회(2022-06-11) | 4,872만 9,460원 | |
| 27 | 2위 | 1019회(2022-06-11) | 4,872만 9,460원 | |
| 28 | 2위 | 1017회(2022-05-28) | 5,862만 8,081원 | |
| 29 | 2위 | 1015회(2022-05-14) | 3,988만 3,734원 | |
| 30 | 2위 | 1014회(2022-05-07) | 5,822만 3,414원 | |
| 31 | 2위 | 998회(2022-01-15) | 7,835만 8,478원 | |
| 32 | 2위 | 980회(2021-09-11) | 5,682만 4,054원 | |
| 33 | 2위 | 977회(2021-08-21) | 4,751만 7,648원 | |
| 34 | 2위 | 944회(2021-01-02) | 5,380만 5,639원 | |
| 35 | 2위 | 935회(2020-10-31) | 3,089만 4,057원 | |
| 36 | 2위 | 927회(2020-09-05) | 5,895만 5,618원 | |
| 37 | 2위 | 910회(2020-05-09) | 4,575만 8,435원 | |
| 38 | 2위 | 888회(2019-12-07) | 5,356만 7,440원 | |
| 39 | 2위 | 878회(2019-09-28) | 4,649만 2,660원 | |
| 40 | 2위 | 864회(2019-06-22) | 4,917만 2,110원 | |
| 41 | 2위 | 863회(2019-06-15) | 5,201만 4,327원 | |
| 42 | 2위 | 863회(2019-06-15) | 5,201만 4,327원 | |
| 43 | 2위 | 862회(2019-06-08) | 5,216만 4,827원 | |
| 44 | 2위 | 849회(2019-03-09) | 5,860만 2,081원 | |
| 45 | 2위 | 844회(2019-02-02) | 4,779만 3,023원 | |
| 46 | 2위 | 818회(2018-08-04) | 7,671만 1,351원 | |
| 47 | 2위 | 816회(2018-07-21) | 4,235만 407원 | |
| 48 | 2위 | 803회(2018-04-21) | 6,106만 3,504원 | |
| 49 | 2위 | 796회(2018-03-03) | 7,008만 8,524원 | |
| 50 | 2위 | 790회(2018-01-20) | 5,245만 2,713원 | |
| 51 | 2위 | 788회(2018-01-06) | 4,337만 8,993원 | |
| 52 | 2위 | 778회(2017-10-28) | 4,674만 6,788원 | |
| 53 | 2위 | 759회(2017-06-17) | 6,892만 4,330원 | |
| 54 | 2위 | 758회(2017-06-10) | 4,399만 9,365원 | |
| 55 | 2위 | 704회(2016-05-28) | 5,482만 5,395원 | |
| 56 | 2위 | 702회(2016-05-14) | 5,839만 1,324원 | |
| 57 | 2위 | 701회(2016-05-07) | 6,596만 5,966원 | |
| 58 | 2위 | 695회(2016-03-26) | 4,028만 3,746원 | |
| 59 | 2위 | 608회(2014-07-26) | 7,085만 7,866원 | |
| 60 | 2위 | 600회(2014-05-31) | 5,498만 7,728원 | |
| 61 | 2위 | 599회(2014-05-24) | 5,305만 1,732원 | |
| 62 | 2위 | 569회(2013-10-26) | 6,422만 837원 | |
| 63 | 2위 | 518회(2012-11-03) | 6,658만 2,475원 | |
| 64 | 2위 | 516회(2012-10-20) | 7,414만 6,313원 | |
| 65 | 2위 | 513회(2012-09-29) | 4,249만 6,526원 | |
| 66 | 2위 | 470회(2011-12-03) | 8,024만 6,864원 | |
| 67 | 2위 | 397회(2010-07-10) | 5,644만 3,867원 | |
| 68 | 2위 | 337회(2009-05-16) | 5,080만 8,102원 |
'로또 1등 판매점' 카테고리의 다른 글
| 천하명당복권방 - 로또 1등 판매점 정보 및 당첨 히스토리 (0) | 2024.04.01 |
|---|---|
| 지에스(GS)25 거제벽산솔렌스 - 로또 1등 판매점 정보 및 당첨 히스토리 (0) | 2024.04.01 |
| 농협앞 가판점 - 로또 1등 판매점 정보 및 당첨 히스토리 (0) | 2024.04.01 |
| 부일카서비스 - 로또 1등 판매점 정보 (0) | 2024.04.01 |
| 인터넷 복권판매사이트 - 로또 1등 판매점 정보 (0) | 2024.04.01 |





