세상의 모든 것들을 가이드해 드립니다
facebook    twitter    kakaoTalk    naver    band    shareLink

스파 - 로또 1등 당첨 판매점 정보 및 당첨 히스토리

◎ 스파 - 로또 1등 당첨 판매점 정보

주소 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111
전화번호 02-951-6465
가장  최근은 2024-03-16 추첨한 1111회에 자동으로 1위에 당첨되었고, 당첨금은 17억 146,625만 2,540원 이었다. 

판매점 정보는 변경될 수 있으니 미리 확인후 방문 바랍니다.

◎ 스파 - 로또 판매점 당첨 히스토리

번호 순위 회차 당첨금액 구분
1 1위 1111회(2024-03-16) 17억 146,625만 2,540원 자동
2 1위 1075회(2023-07-08) 28억 963,371만 7,167원 자동
3 1위 1041회(2022-11-12) 9억 35,091만 1,165원 자동
4 1위 1013회(2022-04-30) 50억 475,707만 725원 자동
5 1위 1005회(2022-03-05) 20억 611,993만 9,344원 자동
6 1위 996회(2022-01-01) 14억 911,857만 5,771원 자동
7 1위 979회(2021-09-04) 16억 64,005만 518원 자동
8 1위 979회(2021-09-04) 16억 64,005만 518원 자동
9 1위 943회(2020-12-26) 34억 350,451만 5,108원 자동
10 1위 876회(2019-09-14) 10억 906,578만 7,856원 자동
11 1위 871회(2019-08-10) 27억 180,713만 1,358원 자동
12 1위 837회(2018-12-15) 31억 444,491만 9,125원 자동
13 1위 835회(2018-12-01) 12억 336,811만 1,125원 자동
14 1위 826회(2018-09-29) 20억 751,920만 2,084원 자동
 
15 1위 786회(2017-12-23) 45억 513,652만 5,250원 자동
16 1위 773회(2017-09-23) 16억 94,030만 3,080원 자동
17 1위 745회(2017-03-11) 7억 46,822만 2,982원 반자동
18 1위 734회(2016-12-24) 19억 493,955만 5,500원 자동
19 1위 723회(2016-10-08) 21억 143,653만 5,360원 자동
20 1위 685회(2016-01-16) 14억 943,676만 7,671원 수동
21 1위 674회(2015-10-31) 17억 705,655만 5,500원 수동
22 1위 668회(2015-09-19) 29억 911,586만 8,625원 수동
23 1위 663회(2015-08-15) 20억 802,441만 4,143원 자동
24 1위 655회(2015-06-20) 16억 614,396만 9,625원 자동
25 1위 655회(2015-06-20) 16억 614,396만 9,625원 수동
26 1위 647회(2015-04-25) 21억 897,256만 5,608원 자동
27 1위 635회(2015-01-31) 18억 555,872만 7,235원 자동
28 1위 624회(2014-11-15) 27억 637,294만 9,450원 자동
29 1위 606회(2014-07-12) 13억 115,668만 6,850원 자동
 
30 1위 606회(2014-07-12) 13억 115,668만 6,850원 자동
31 1위 598회(2014-05-17) 8억 33,998만 8,594원 자동
32 1위 576회(2013-12-14) 43억 219,660만 6,000원 수동
33 1위 575회(2013-12-07) 16억 992,678만 7,875원 수동
34 1위 546회(2013-05-18) 4억 5,939만 9,950원 수동
35 1위 516회(2012-10-20) 12억 941,901만 182원 자동
36 1위 507회(2012-08-18) 14억 164,388만 8,875원 자동
37 1위 443회(2011-05-28) 13억 275,975만 7,584원 자동
38 1위 423회(2011-01-08) 38억 961,538만 3,875원 자동
39 1위 394회(2010-06-19) 106억 5,434,910만 9,100원 자동
40 1위 392회(2010-06-05) 17억 135,287만 8,700원 수동
41 1위 386회(2010-04-24) 10억 429,533만 3,330원 수동
42 1위 306회(2008-10-11) 21억 26,695만 9,520원 자동
43 1위 286회(2008-05-24) 32억 365,663만 6,300원 자동
44 1위 269회(2008-01-26) 19억 613,999만 9,940원 자동
 
45 2위 1108회(2024-02-24) 4,759만 56원  
46 2위 1107회(2024-02-17) 5,763만 9,743원  
47 2위 1092회(2023-11-04) 5,026만 3,170원  
48 2위 1087회(2023-09-30) 6,506만 1,169원  
49 2위 1085회(2023-09-16) 5,142만 7,879원  
50 2위 1081회(2023-08-19) 4,670만 8,012원  
51 2위 1079회(2023-08-05) 4,786만 4,637원  
52 2위 1066회(2023-05-06) 4,747만 93원  
53 2위 1059회(2023-03-18) 5,307만 4,680원  
54 2위 1058회(2023-03-11) 7,431만 7,398원  
55 2위 1057회(2023-03-04) 689만 5,880원  
56 2위 1057회(2023-03-04) 689만 5,880원  
57 2위 1057회(2023-03-04) 689만 5,880원  
58 2위 1054회(2023-02-11) 7,154만 3,767원  
59 2위 1051회(2023-01-21) 7,155만 2,507원  
 
60 2위 1041회(2022-11-12) 4,583만 7,803원  
61 2위 1033회(2022-09-17) 5,247만 7,625원  
62 2위 1033회(2022-09-17) 5,247만 7,625원  
63 2위 1030회(2022-08-27) 3,886만 4,942원  
64 2위 1030회(2022-08-27) 3,886만 4,942원  
65 2위 1026회(2022-07-30) 5,326만 477원  
66 2위 1026회(2022-07-30) 5,326만 477원  
67 2위 1015회(2022-05-14) 3,988만 3,734원  
68 2위 1014회(2022-05-07) 5,822만 3,414원  
69 2위 1005회(2022-03-05) 4,907만 6,175원  
70 2위 1001회(2022-02-05) 6,294만 7,867원  
71 2위 1000회(2022-01-29) 4,194만 1,945원  
72 2위 1000회(2022-01-29) 4,194만 1,945원  
73 2위 990회(2021-11-20) 7,250만 3,970원  
74 2위 985회(2021-10-16) 6,545만 349원  
 
75 2위 983회(2021-10-02) 5,349만 1,928원  
76 2위 983회(2021-10-02) 5,349만 1,928원  
77 2위 983회(2021-10-02) 5,349만 1,928원  
78 2위 980회(2021-09-11) 5,682만 4,054원  
79 2위 976회(2021-08-14) 5,484만 7,997원  
80 2위 974회(2021-07-31) 5,653만 9,361원  
81 2위 973회(2021-07-24) 9,246만 8,024원  
82 2위 966회(2021-06-05) 8,037만 6,784원  
83 2위 963회(2021-05-15) 5,428만 2,285원  
84 2위 961회(2021-05-01) 5,291만 5,710원  
85 2위 960회(2021-04-24) 7,146만 2,298원  
86 2위 954회(2021-03-13) 6,455만 1,977원  
87 2위 947회(2021-01-23) 6,599만 2,539원  
88 2위 946회(2021-01-16) 5,571만 4,127원  
89 2위 937회(2020-11-14) 6,620만 6,518원  
 
90 2위 937회(2020-11-14) 6,620만 6,518원  
91 2위 936회(2020-11-07) 4,521만 4,218원  
92 2위 931회(2020-10-03) 7,301만 5,014원  
93 2위 925회(2020-08-22) 5,209만 604원  
94 2위 924회(2020-08-15) 5,179만 1,972원  
95 2위 922회(2020-08-01) 3,840만 3,422원  
96 2위 917회(2020-06-27) 7,605만 6,725원  
97 2위 912회(2020-05-23) 4,978만 3,353원  
98 2위 911회(2020-05-16) 6,073만 3,869원  
99 2위 908회(2020-04-25) 6,631만 2,425원  
100 2위 906회(2020-04-11) 5,887만 1,602원  
101 2위 905회(2020-04-04) 4,572만 5,190원  
102 2위 902회(2020-03-14) 5,236만 5,990원  
103 2위 900회(2020-02-29) 6,568만 3,361원  
104 2위 898회(2020-02-15) 6,284만 792원  
 
105 2위 890회(2019-12-21) 6,040만 505원  
106 2위 882회(2019-10-26) 7,816만 8,000원  
107 2위 880회(2019-10-12) 6,366만 8,825원  
108 2위 880회(2019-10-12) 6,366만 8,825원  
109 2위 872회(2019-08-17) 7,320만 324원  
110 2위 865회(2019-06-29) 6,465만 5,382원  
111 2위 862회(2019-06-08) 5,216만 4,827원  
112 2위 860회(2019-05-25) 5,053만 4,942원  
113 2위 859회(2019-05-18) 6,664만 4,453원  
114 2위 856회(2019-04-27) 6,254만 6,031원  
115 2위 852회(2019-03-30) 4,777만 6,552원  
116 2위 850회(2019-03-16) 6,141만 689원  
117 2위 844회(2019-02-02) 4,779만 3,023원  
118 2위 825회(2018-09-22) 6,259만 2,852원  
119 2위 825회(2018-09-22) 6,259만 2,852원  
 
120 2위 823회(2018-09-08) 4,942만 2,392원  
121 2위 812회(2018-06-23) 4,335만 2,276원  
122 2위 809회(2018-06-02) 5,216만 7,371원  
123 2위 805회(2018-05-05) 5,366만 1,157원  
124 2위 803회(2018-04-21) 6,106만 3,504원  
125 2위 801회(2018-04-07) 5,900만 959원  
126 2위 800회(2018-03-31) 5,867만 5,518원  
127 2위 791회(2018-01-27) 7,694만 3,625원  
128 2위 786회(2017-12-23) 3,160만 6,704원  
129 2위 784회(2017-12-09) 5,613만 7,589원  
130 2위 784회(2017-12-09) 5,613만 7,589원  
131 2위 782회(2017-11-25) 5,958만 6,356원  
132 2위 781회(2017-11-18) 5,431만 4,180원  
133 2위 778회(2017-10-28) 4,674만 6,788원  
134 2위 777회(2017-10-21) 4,419만 9,063원  
 
135 2위 776회(2017-10-14) 5,967만 6,853원  
136 2위 769회(2017-08-26) 5,265만 7,093원  
137 2위 767회(2017-08-12) 6,324만 8,301원  
138 2위 767회(2017-08-12) 6,324만 8,301원  
139 2위 766회(2017-08-05) 7,068만 7,392원  
140 2위 762회(2017-07-08) 5,130만 2,896원  
141 2위 756회(2017-05-27) 5,368만 6,081원  
142 2위 755회(2017-05-20) 5,467만 7,217원  
143 2위 752회(2017-04-29) 3,740만 7,177원  
144 2위 752회(2017-04-29) 3,740만 7,177원  
145 2위 747회(2017-03-25) 4,838만 6,812원  
146 2위 744회(2017-03-04) 4,735만 2,934원  
147 2위 744회(2017-03-04) 4,735만 2,934원  
148 2위 738회(2017-01-21) 6,241만 7,021원  
149 2위 731회(2016-12-03) 6,067만 8,880원  
 
150 2위 729회(2016-11-19) 7,996만 6,681원  
151 2위 727회(2016-11-05) 2,990만 7,105원  
152 2위 725회(2016-10-22) 6,160만 673원  
153 2위 720회(2016-09-17) 7,780만 5,338원  
154 2위 718회(2016-09-03) 4,100만 2,162원  
155 2위 708회(2016-06-25) 5,255만 8,362원  
156 2위 707회(2016-06-18) 3,573만 4,252원  
157 2위 707회(2016-06-18) 3,573만 4,252원  
158 2위 698회(2016-04-16) 5,336만 3,448원  
159 2위 691회(2016-02-27) 9,159만 218원  
160 2위 691회(2016-02-27) 9,159만 218원  
161 2위 685회(2016-01-16) 5,268만 6,040원  
162 2위 679회(2015-12-05) 4,418만 2,186원  
163 2위 672회(2015-10-17) 5,721만 9,946원  
164 2위 669회(2015-09-26) 5,208만 254원  
 
165 2위 669회(2015-09-26) 5,208만 254원  
166 2위 666회(2015-09-05) 5,099만 7,895원  
167 2위 664회(2015-08-22) 5,821만 2,172원  
168 2위 662회(2015-08-08) 5,239만 4,844원  
169 2위 662회(2015-08-08) 5,239만 4,844원  
170 2위 659회(2015-07-18) 6,126만 1,027원  
171 2위 656회(2015-06-27) 5,090만 2,797원  
172 2위 654회(2015-06-13) 3,631만 5,003원  
173 2위 653회(2015-06-06) 4,087만 3,278원  
174 2위 653회(2015-06-06) 4,087만 3,278원  
175 2위 651회(2015-05-23) 7,067만 8,342원  
176 2위 650회(2015-05-16) 5,276만 4,795원  
177 2위 648회(2015-05-02) 5,498만 8,577원  
178 2위 638회(2015-02-21) 6,343만 8,302원  
179 2위 637회(2015-02-14) 5,776만 6,535원  
 
180 2위 628회(2014-12-13) 6,080만 8,495원  
181 2위 626회(2014-11-29) 5,089만 9,885원  
182 2위 622회(2014-11-01) 7,193만 8,160원  
183 2위 620회(2014-10-18) 5,378만 238원  
184 2위 620회(2014-10-18) 5,378만 238원  
185 2위 616회(2014-09-20) 4,934만 1,161원  
186 2위 615회(2014-09-13) 7,427만 7,214원  
187 2위 613회(2014-08-30) 7,749만 1,561원  
188 2위 609회(2014-08-02) 4,495만 9,656원  
189 2위 607회(2014-07-19) 6,656만 1,542원  
190 2위 605회(2014-07-05) 5,228만 3,710원  
191 2위 605회(2014-07-05) 5,228만 3,710원  
192 2위 603회(2014-06-21) 7,671만 4,146원  
193 2위 594회(2014-04-19) 5,480만 7,623원  
194 2위 591회(2014-03-29) 6,501만 4,829원  
 
195 2위 591회(2014-03-29) 6,501만 4,829원  
196 2위 588회(2014-03-08) 5,599만 5,002원  
197 2위 579회(2014-01-04) 5,564만 409원  
198 2위 579회(2014-01-04) 5,564만 409원  
199 2위 575회(2013-12-07) 5,034만 8,678원  
200 2위 571회(2013-11-09) 6,952만 4,088원  
201 2위 567회(2013-10-12) 4,374만 8,292원  
202 2위 564회(2013-09-21) 7,053만 9,625원  
203 2위 561회(2013-08-31) 5,596만 9,761원  
204 2위 560회(2013-08-24) 5,765만 3,669원  
205 2위 552회(2013-06-29) 4,928만 9,787원  
206 2위 552회(2013-06-29) 4,928만 9,787원  
207 2위 550회(2013-06-15) 3,536만 550원  
208 2위 544회(2013-05-04) 4,823만 7,765원  
209 2위 535회(2013-03-02) 7,960만 6,500원  
 
210 2위 515회(2012-10-13) 6,285만 9,367원  
211 2위 507회(2012-08-18) 7,326만 4,080원  
212 2위 506회(2012-08-11) 6,171만 7,180원  
213 2위 496회(2012-06-02) 4,762만 2,207원  
214 2위 483회(2012-03-03) 4,036만 4,728원  
215 2위 482회(2012-02-25) 7,380만 8,046원  
216 2위 476회(2012-01-14) 6,744만 8,069원  
217 2위 474회(2011-12-31) 4,878만 5,980원  
218 2위 469회(2011-11-26) 6,727만 5,379원  
219 2위 468회(2011-11-19) 6,941만 8,054원  
220 2위 467회(2011-11-12) 6,524만 7,322원  
221 2위 465회(2011-10-29) 4,878만 8,552원  
222 2위 464회(2011-10-22) 6,727만 3,025원  
223 2위 458회(2011-09-10) 4,125만 1,606원  
224 2위 457회(2011-09-03) 4,113만 1,306원  
 
225 2위 446회(2011-06-18) 4,940만 5,459원  
226 2위 445회(2011-06-11) 7,465만 3,460원  
227 2위 436회(2011-04-09) 4,582만 6,260원  
228 2위 431회(2011-03-05) 4,916만 4,110원  
229 2위 426회(2011-01-29) 3,235만 1,679원  
230 2위 425회(2011-01-22) 4,991만 3,269원  
231 2위 425회(2011-01-22) 4,991만 3,269원  
232 2위 420회(2010-12-18) 5,428만 243원  
233 2위 415회(2010-11-13) 5,082만 5,997원  
234 2위 411회(2010-10-16) 5,295만 7,087원  
235 2위 408회(2010-09-25) 5,644만 8,885원  
236 2위 405회(2010-09-04) 5,062만 6,829원  
237 2위 397회(2010-07-10) 5,644만 3,867원  
238 2위 381회(2010-03-20) 2,889만 5,267원  
239 2위 374회(2010-01-30) 6,825만 5,776원  
 
240 2위 367회(2009-12-12) 4,987만 4,578원  
241 2위 344회(2009-07-04) 7,441만 8,448원  
242 2위 341회(2009-06-13) 5,293만 1,588원  
243 2위 328회(2009-03-14) 6,065만 9,864원  
244 2위 314회(2008-12-06) 6,918만 8,009원  
245 2위 311회(2008-11-15) 3,837만 8,018원  
246 2위 309회(2008-11-01) 6,611만 9,016원  
247 2위 304회(2008-09-27) 4,490만 9,356원  
248 2위 301회(2008-09-06) 3,592만 7,997원  
249 2위 296회(2008-08-02) 4,624만 3,415원